Allgemeine Informationen zum Brennstoff Holzhackschnitzel
Als Holzhackschnitzel wird das mit schneidenden Werkzeugen zerkleinerte Holz bezeichnet. Hackschnitzel sind vom Schredderholz zu unterscheiden, denn Schredderholz wird mit stumpfen, zertrümmernden Werkzeugen und meist aus Altholz hergestellt.
Woraus bestehen Holzhackschnitzel
Wie schon der Name sagt bestehen die Holzhackschnitzel aus Holz, jedoch ist der Name nur ein Oberbegriff der Vielzahl von unterschiedlichen Hackschnitzelsortimenten. Die Herkunft der Hackschnitzel ist fur die Qualität entscheidend. Holzhackschnitzel werden hergestellt aus Sägenebenprodukten, Industrierestholz, Waldholtz sowie Landschaftsschnitt.
Herkunft der Hackschnitzel
Sägenebenprodukte, Industrierestholz
Nicht nutzbare Sägeabfälle bzw. Resthölzer die beim sägen des Schnittholzes anfallen, werden meist direkt vor Ort auf Stückgrößen zwischen 10 und 50 mm zerkleinert. Es können sowohl mit als auch ohne Rinde Hackschnitzel anfallen. Je nach Behandlung des Ausgangsmaterials oder der daraus erzeugten Hackschnitzel liegt der Wassergehalt zwischen 8% trockenem und 60% sägefrischem Holz.
Waldhackschnitzel
Qualitativ schlechte Hölzer sowie die schwachen Sortimente des Baumes wie z.B. das Kronen- und Astmaterial werden zur Herstellung von Waldholzhackschnitzel herangezogen.
Die Trocknung erfolgt entweder durch Lagerung der Hölzer vor dem Hacken, oder biologisch in Hallen. Rindenanteil klein bis hoch. Bei einem sehr hohen Rindenanteil bzw. Nadel- oder Blattanteil ist eine weitere Aufbereitung die in verschiedenen schritten durchgeführt wird für einen qualitativen Brennstoff notwendig.
Hackschnitzel aus dem Landschaftsschnitt
Aus der Landschaftspflege anfallendes Schnittholz kann auch zur Herstellung von Hackschnitzel herangezogen werden. Preislich sind diese Hackschnitzel sehr günstig, haben jedoch einen sehr hohen Anteil an Rinde des weiteren einen sehr hohen Wassergehalt von über 60% was eine biologische Trocknung notwendig macht.
Mittelwerte für Mengenbestimmungen
| Maßeinheit | Holzart | Wassergehalt (%) | Sm³ | t | t atro | MWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sm³ Hackschnitzel-Volumen | ||||||
| Fichte | 15 | 1 | 0,2 | 0,17 | 0,876 | |
| 30 | 1 | 0,25 | 0,17 | 0,847 | ||
| 45 | 1 | 0,31 | 0,17 | 0,819 | ||
| Buche | 15 | 1 | 0,32 | 0,27 | 1,298 | |
| 30 | 1 | 0,39 | 0,27 | 1,252 | ||
| 45 | 1 | 0,49 | 0,27 | 1,18 |
| Maßeinheit | Holzart | Wassergehalt (%) | Sm³ | t | t atro | MWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1t Hackschnitzel-Frischgewicht | ||||||
| Fichte | 15 | 5 | 1 | 0,85 | 4,38 | |
| 30 | 4 | 1 | 0,68 | 3,388 | ||
| 45 | 3,2 | 1 | 0,55 | 2,621 | ||
| Buche | 15 | 3,1 | 1 | 0,85 | 4,024 | |
| 30 | 2,6 | 1 | 0,69 | 3,255 | ||
| 45 | 2,1 | 1 | 0,55 | 2,478 |
| Maßeinheit | Holzart | Wassergehalt (%) | Sm³ | t | t atro | MWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1t atro Hackschnitzel-Trockensubstanz | ||||||
| Fichte | 15 | 5,88 | 1,18 | 1 | 5,151 | |
| 30 | 5,88 | 1,47 | 1 | 4,98 | ||
| 45 | 5,88 | 1,82 | 1 | 4,816 | ||
| Buche | 15 | 3,7 | 1,18 | 1 | 4,83 | |
| 30 | 3,7 | 1,44 | 1 | 4,632 | ||
| 45 | 3,7 | 1,18 | 1 | 4,366 |
| Maßeinheit | Holzart | Wassergehalt (%) | Sm³ | t | t atro | MWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MWh | ||||||
| Fichte | 15 | 1,14 | 0,228 | 0,194 | 1 | |
| 30 | 1,18 | 0,295 | 0,2 | 1 | ||
| 45 | 1,22 | 0,382 | 0,208 | 1 | ||
| Buche | 15 | 0,77 | 0,248 | 0,208 | 1 | |
| 30 | 0,8 | 0,307 | 0,215 | ? | ||
| 45 | 0,85 | 0,403 | 0,229 | 1 |
Gewicht in Abhängigkeit von Volumen und Wassergehalt
| Wassergehalt in % | Raumgewicht in kg/Srm | |||
|---|---|---|---|---|
| Buche | Eiche | Kiefer | Fichte | |
| 0 | 222 | 224 | 172 | 151 |
| 15 | 261 | 264 | 203 | 178 |
| 20 | 277 | 280 | 216 | 188 |
| 25 | 296 | 299 | 230 | 201 |
| 30 | 316 | 320 | 246 | 216 |
| 35 | 341 | 345 | 265 | 232 |
| 40 | 369 | 374 | 287 | 251 |
| 45 | 403 | 408 | 314 | 274 |
| 50 | 443 | 449 | 345 | 302 |
| 55 | 492 | 499 | 383 | 335 |
| 60 | 554 | 561 | 431 | 377 |
Heizwert in Abhängigkeit von Volumen und Wassergehalt
| Wassergehalt in % | Heizwert in kWh/Srm | |||
|---|---|---|---|---|
| Buche | Eiche | Kiefer | Fichte | |
| 0 | 1086 | 1100 | 896 | 784 |
| 15 | 1059 | 1072 | 876 | 767 |
| 20 | 1048 | 1062 | 867 | 759 |
| 25 | 1036 | 1049 | 858 | 750 |
| 30 | 1022 | 1034 | 846 | 740 |
| 35 | 1005 | 1018 | 834 | 729 |
| 40 | 986 | 998 | 818 | 716 |
| 45 | 963 | 975 | 801 | 700 |
| 50 | 936 | 948 | 780 | 682 |
| 55 | 902 | 914 | 754 | 659 |
| 60 | 860 | 872 | 721 | 631 |
Hackschnitzel richtig lagern
Um Hackschnitzel später richtig lagern zu können und damit die Entwicklung von Schimmelpilz einzudämmen und den Energieverlust durch Substanzabbau zu minimieren sollte das zum hacken bestimmte Holz auf 30% Wassergehalt vorgetrocknet sein. Denn aus frisch geschlagenem Holz hergestellte Hackschnitzel weisen einen sehr hohen Wassergehalt auf (von ca. 50%) und bieten damit den idealen Nährboden für Fäule und Schimmelpilz.
Hackschnitzel werden luftig gelagert um den Abzug der warmen, feuchten und Zufuhr frischer kalter Luft zu gewährleisten. Hackschnitzel mit einem sehr hohen Feinanteil sowie hohen Gehalt an Blättern oder Nadeln führt zu starkem Holzabbau.
Tipps zum Hackschnitzel richtig lagern
- Holz vor dem Hacken auf 30% trocknen lassen
- Die Hackschnitzel nicht länger als 3 Monate Lagern
- Qualitative Hackschnitzel Lagern (wenig Fein- und Grünanteil)
- Hackschnitzel ab 50mm trocknen besser, schlechte Pilzentwicklung
- Schnitzellager soweit wie möglich von Wohn- und Arbeitsplätzen errichten da Schimmel- und Sporenbildung
- Immer als erstes den alten Lagerbestand aufbrauchen
- Bei Lagerung in Hallen die Dammschüttung vorziehen
- Lagerhallen hoch und luftig gestalten, damit wird der Abzug von Kondensation gewährleistet
- Bei Lagerung im Bunker ein Abluftsystem einrichten, diese Abluft kann dann in den Brennraum geleitet werden um so die vorhandenen Pilzsporen in er Luft zu verbrennen
- Im Freien werden Hackschnitzel in Form von Spitzkegeln geschüttet, damit die Durchnässung bei Regen möglichst gering bleibt



